概述
减速箱技术数据
级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 4、6 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 |
最大传连续输功率(W) | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大瞬时传输功率(W) | 5 | 5 | 5 | 5 |
额定容许力矩(Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大瞬时转矩(Nm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
最大效率(%) | 85 | 75 | 65 | 55 |
空载平均空回(°) | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大轴向动态载荷(N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
齿轮箱长度L1(mm) | 11.5 | 14.8 | 18.1 | 21.4 |
推荐型号
型号 | 典型应用参数 | 齿轮箱额定容许力矩 | 齿轮箱瞬间容许力矩 | 减速比 | 减速箱长 L1 | |||||||
额定值 | 空载数据 | 负载数据 | 总长 L | |||||||||
电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBMD016016-4 | 5 | 1470.588235 | 85 | 1150 | 130 | 16 | 1.56912 | 38.4 | 5000 | 10000 | 4 | 11.5 |
ZWBMD016016-6 | 5 | 980.3921569 | 85 | 766.6666667 | 130 | 24 | 2.35368 | 5000 | 10000 | 6 | ||
ZWBMD016016-16 | 5 | 367.6470588 | 90 | 287.5 | 130 | 51.2 | 5.021184 | 41.7 | 5000 | 10000 | 16 | 14.8 |
ZWBMD016016-24 | 5 | 245.0980392 | 90 | 191.6666667 | 130 | 76.8 | 7.531776 | 5000 | 10000 | 24 | ||
ZWBMD016016-36 | 5 | 163.3986928 | 90 | 127.7777778 | 130 | 115.2 | 11.297664 | 5000 | 10000 | 36 | ||
ZWBMD016016-64 | 5 | 91.91176471 | 95 | 71.875 | 140 | 135 | 13.23945 | 45 | 5000 | 10000 | 64 | 18.1 |
ZWBMD016016-96 | 5 | 56.81818182 | 95 | 47.91666667 | 140 | 202.5 | 19.859175 | 5000 | 10000 | 96 | ||
ZWBMD016016-144 | 5 | 40.8496732 | 95 | 31.94444444 | 140 | 303.75 | 29.7887625 | 5000 | 10000 | 144 | ||
ZWBMD016016-216 | 5 | 27.23311547 | 95 | 21.2962963 | 140 | 455.625 | 44.68314375 | 5000 | 10000 | 216 | ||
ZWBMD016016-256 | 5 | 22.32142857 | 100 | 17.96875 | 150 | 524.288 | 51.41692416 | 48.3 | 5000 | 10000 | 256 | 21.4 |
ZWBMD016016-384 | 5 | 14.88095238 | 100 | 11.97916667 | 150 | 607.5 | 59.577525 | 5000 | 10000 | 384 | ||
ZWBMD016016-576 | 5 | 9.426847662 | 100 | 7.986111111 | 150 | 911.25 | 89.3662875 | 5000 | 10000 | 576 | ||
ZWBMD016016-864 | 5 | 6.613756614 | 110 | 5.324074074 | 150 | 1366.875 | 134.0494313 | 5000 | 10000 | 864 | ||
ZWBMD016016-1296 | 5 | 4.409171076 | 110 | 3.549382716 | 150 | 2050.3125 | 201.0741469 | 5000 | 10000 | 1296 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。
设计图纸
