概述
减速箱技术数据
级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 6 | 36 | 216 | 1296 |
最大传连续输功率(W) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
最大瞬时传输功率(W) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
额定容许力矩(Nm) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
最大瞬时转矩(Nm) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
空载平均空回(°) | 2 | 2 | 2 | 2 |
齿轮箱长度L1(mm) | 6.17 | 7.67 | 9.17 | 10.72 |
推荐型号
型号 | 典型应用参数 | 齿轮箱额定容许力矩 | 齿轮箱瞬间容许力矩 | 减速比 | 减速箱长 L1 | ||||
额定值 | 1000pps频率转速 | 负载数据 | 总长 L | ||||||
电压 | 负载力矩 | ||||||||
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBMD004004-6 | 3 | 500 | 2.04 | 0.20 | 11.62 | 150 | 400 | 6 | 6.17 |
ZWBMD004004-36 | 3 | 83 | 9.38 | 0.92 | 13.12 | 150 | 400 | 36 | 7.67 |
ZWBMD004004-216 | 3 | 13 | 40.79 | 4.00 | 14.62 | 150 | 400 | 216 | 9.17 |
ZWBMD004004-1296 | 3 | 2 | 152.95 | 15.00 | 16.17 | 150 | 400 | 1296 | 10.72 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。
设计图纸
