概述
减速箱技术数据
级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 4、5 | 13、19、28 | 47、69、102、152 | 168、249、369、546、809 |
额定容许力矩(Nm) | 0.025 | 0.04 | 0.06 | 0.075 |
最大瞬时转矩(Nm) | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
最大效率(%) | 75 | 65 | 56 | 49 |
空载平均空回(°) | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大轴向动态载荷(N) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 1 | 1 | 1 | 1 |
齿轮箱长度L1(mm) | 11.6 | 14.3 | 17 | 19.7 |
重量(G) | / | 6 | 6.6 | 7.2 |
推荐型号
型号 | 典型应用参数 | 齿轮箱额定容许力矩 | 齿轮箱瞬间容许力矩 | 减速比 | 减速箱长 L1 | |||||||
额定值 | 空载数据 | 负载数据 | 总长 L | |||||||||
电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWMD008008-4 | 4.2 | 4629.63 | 100 | 3111.11 | 205 | 4.05 | 0.40 | 26.1 | 250 | 500 | 4 | 11.6 |
ZWMD008008-5 | 4.2 | 3125.00 | 100 | 2100.00 | 205 | 6.00 | 0.59 | 250 | 500 | 5 | ||
ZWMD008008-13 | 4.2 | 1227.55 | 105 | 864.20 | 205 | 12.68 | 1.24 | 28.8 | 400 | 800 | 13 | 14.3 |
ZWMD008008-19 | 4.2 | 828.60 | 105 | 583.33 | 205 | 18.51 | 1.82 | 400 | 800 | 19 | ||
ZWMD008008-28 | 4.2 | 559.30 | 105 | 393.75 | 205 | 27.20 | 2.67 | 400 | 800 | 28 | ||
ZWMD008008-47 | 4.2 | 334.90 | 105 | 240.05 | 210 | 39.73 | 3.90 | 31.5 | 600 | 1200 | 47 | 17 |
ZWMD008008-69 | 4.2 | 226.06 | 105 | 162.04 | 210 | 56.18 | 5.51 | 600 | 1200 | 69 | ||
ZWMD008008-102 | 4.2 | 152.59 | 105 | 109.38 | 210 | 87.19 | 8.55 | 600 | 1200 | 102 | ||
ZWMD008008-152 | 4.2 | 103.00 | 105 | 73.83 | 210 | 123.31 | 12.09 | 600 | 1200 | 152 | ||
ZWMD008008-168 | 4.2 | 91.40 | 110 | 66.68 | 210 | 124.43 | 12.20 | 34.2 | 750 | 1500 | 168 | 19.7 |
ZWMD008008-249 | 4.2 | 61.69 | 110 | 45.01 | 210 | 175.96 | 17.26 | 750 | 1500 | 249 | ||
ZWMD008008-369 | 4.2 | 41.64 | 110 | 30.38 | 210 | 273.09 | 26.78 | 750 | 1500 | 369 | ||
ZWMD008008-546 | 4.2 | 28.11 | 110 | 20.51 | 210 | 404.58 | 39.68 | 750 | 1500 | 546 | ||
ZWMD008008-809 | 4.2 | 18.97 | 110 | 13.84 | 210 | 599.38 | 58.78 | 750 | 1500 | 809 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。
设计图纸
